Aktualności
Działalność handlowa 2.09.2010 Park lokomotyw stale się powiększa
Dwa elektryczne, wielosystemowe TRAXX-y dotarły już do Gdańska na bocznicę LOTOS Kolej. To efekt realizacji umowy leasingowej, jaką kolejowa spółka LOTOSU podpisała w lipcu z firmą Railpool Gmbh. W okresie styczeń-lipiec 2010 LOTOS Kolej przewiozła już w sumie 4,5 mln ton towarów.
więcej ...-
Działalność handlowa 26.07.2010 Nowe lokomotywy dla LOTOS Kolej
-
Działalność rafineryjna 9.07.2010 Więcej diesla pojedzie koleją
-
Działalność handlowa 1.07.2010 Shrek na stacjach LOTOS
Aktualne ceny paliw 2010-09-09
| Paliwo | Cena w PLN * |
|---|---|
| Benzyna bezołowiowa 95 | 3.476,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Benzyna bezołowiowa 95AL | 3.476,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Benzyna bezołowiowa 98 | 3.621,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Olej napędowy EURODIESEL | 3.333,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Olej napędowy I Z-40 | 3.473,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Olej opałowy lekki LOTOS RED | 2.267,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
| Olej napędowy B 100 ** | 3.063,00 |
| Ostatnia zmiana cen | 9 września 2010, godz. 00:00 |
* Cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.
** Produkowany na bazie RME
Serwis internetowy Profil Handlowy