Ceny produktów (PLN za 1000 litrów)
Archiwum cen zawiera historię zmian cen od 1 stycznia 2004 roku
- Benzyna bezołowiowa 95
- Benzyna bezołowiowa 95AL
- Benzyna bezołowiowa 98
- Olej napędowy EURODIESEL
- Olej napędowy I Z-40
- Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED
- Olej napędowy B 100
Struktura ceny (w %)
| cena | akcyza | opłata paliwowa | ||
| Benzyna bezołowiowa 95 | 61,99 | 35,75 | 2,27 | wykres |
| Benzyna bezołowiowa 95AL | 61,99 | 35,75 | 2,27 | wykres |
| Benzyna bezołowiowa 98 | 62,56 | 35,21 | 2,23 | wykres |
| Olej napędowy EURODIESEL | 67,42 | 26,95 | 5,63 | wykres |
| Olej napędowy I Z-40 | 68,76 | 25,84 | 5,40 | wykres |
| Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED | 92,88 | 7,12 | 0,00 | wykres |
| Olej napędowy B 100 | 67,42 | 26,95 | 5,63 | wykres |
Stawki celne i wielkości akcyzy
| Cło w imporcie benzyn i ON | % | 00 | wykres | |
| Akcyza - benzyna bezołowiowa | ![]() | PLN/1000 l | 1.565,00 | wykres |
| Akcyza – olej napędowy 10ppm | ![]() | PLN/1000 l | 1.196,00 | wykres |
| Opłata paliwowa - benzyna bezołowiowa | ![]() | PLN/1000 l | 99,19 | wykres |
| Opłata paliwowa - olej napędowy 10ppm | ![]() | PLN/1000 l | 249,92 | wykres |
bez zmian
wzrost
spadek
Codzienna analiza: notowań cen paliw i ropy na giełdach europejskich, kursu dolara amerykańskiego i euro w NBP oraz aktualnej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku paliwowym są podstawowymi elementami kształtowania polityki cenowej firmy.
Serwis internetowy Profil Handlowy