Katalog produktów » Środki smarne dla przemysłu » Oleje przekładniowe »
Oleje przekładniowe
TRANSMIL CLP
Otrzymywany z zachowawczej, selektywnie rafinowanej przeróbki ropy naftowej. Zawiera bezpopiołowe dodatki poprawiające własności smarne, przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i demulugującym. Przeznaczony dla przemysłowych przekładni i maszyn pracujących w wysilonych warunkach.
Opakowania:
180kg, 1 tona
Gwarantuje
- ochronę powierzchni smarowanych elementów
- wysokie własności przeciwpienne
- bardzo dobre własności deemulugujące
- podwyższoną smarność
- zabezpieczenie przed zużyciem
- zwiększoną wytrzymałość warstwy smarnej na obciążenie
- bardzo dobrą stabilność termooksydacyjną
- bardzo dobre własności przeciwkorozyjne
Specyfikacja
| Klasa lepkości ISO | 68 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 68 |
| Wskaźnik lepkości, min | 97 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -27 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 240 |
| Własnośći demulgujące, min | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 220 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 218 |
| Wskaźnik lepkości, min | 93 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -21 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 255 |
| Własności demulgujące, min | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 320 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 320 |
| Wskaźnik lepkości, min | 92 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -15 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 260 |
| Wskaźniki demulgujące, min | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 680 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 680 |
| Wskaźnik lepkości, min | 95 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
| Własności demulgujące, min | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 100 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 100 |
| Wskaźnik lepkości, min | 96 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -27 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 245 |
| Własności demulgujące | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 150 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 150 |
| Wskaźnik lepkości, min | 94 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -24 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
| Własności demulgujące | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 460 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 450 |
| Wskaźnik lepkości, min | 91 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -15 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 255 |
| Własności demulgujące | 40 |
Serwis internetowy Profil Handlowy
